wslc Image Compatibility Matrix
192 images actually pulled and run on a real windows-2025 runner. 157 pass, 35 fail. Last tested 2026-08-03.
Status
Swipe for more columns →
| Image | Tag | Status | Time |
|---|---|---|---|
jobber:latest → | latest | Pass | 2.9s |
zookeeper:latest → | latest | Pass | 15.1s |
composer:latest → | latest | Pass | 15.5s |
gazebo:latest → | latest | Pass | 73.7s |
matomo:latest → | latest | Pass | 15.9s |
mageia:latest → | latest | Pass | 13.2s |
sourcemage:latest → | latest | Pass | 58.1s |
ros:latest → | latest | Pass | 30.8s |
debian:bookworm-slim → | bookworm-slim | Pass | 4.1s |
maven:latest → | latest | Pass | 23.2s |
monica:latest → | latest | Pass | 28.8s |
sapmachine:latest → | latest | Pass | 11s |
glassfish:latest → | latest | Pass | 28.4s |
kong:latest → | latest | Pass | 12.8s |
hylang:latest → | latest | Pass | 6.9s |
lightstreamer:latest → | latest | Pass | 19.8s |
adminer:latest → | latest | Pass | 15.6s |
hitch:latest → | latest | Pass | 2.6s |
azul-zulu:latest → | latest | Fail | 0.4s |
aerospike:latest → | latest | Fail | 1s |
backdrop:latest → | latest | Pass | 8.4s |
euleros:latest → | latest | Pass | 9.8s |
rakudo-star:latest → | latest | Pass | 26.3s |
ubuntu:24.04 → | 24.04 | Pass | 4.3s |
notary:latest → | latest | Fail | 0.6s |
cbl-mariner/base/core:2.0 → | 2.0 | Pass | 4.8s |
amazoncorretto:latest → | latest | Pass | 24.5s |
rabbitmq:latest → | latest | Pass | 14.1s |
r-base:latest → | latest | Pass | 26.5s |
redis:7-alpine → | 7-alpine | Pass | 3.6s |
satosa:latest → | latest | Pass | 14.7s |
eclipse-mosquitto:latest → | latest | Pass | 5.2s |
nats-streaming:latest → | latest | Fail | 3.4s |
ruby:latest → | latest | Pass | 30.1s |
swarm:latest → | latest | Pass | 5.2s |
rapidoid:latest → | latest | Pass | 12.6s |
clickhouse:latest → | latest | Pass | 20.6s |
percona:latest → | latest | Pass | 24.6s |
rails:latest → | latest | Pass | 31.2s |
amazonlinux:latest → | latest | Pass | 11.3s |
traefik:latest → | latest | Pass | 6.6s |
influxdb:latest → | latest | Pass | 10.7s |
docker-dev:latest → | latest | Fail | 0.4s |
registry:latest → | latest | Pass | 8.6s |
kibana:latest → | latest | Fail | 1s |
rocket.chat:latest → | latest | Pass | 106.9s |
api-firewall:latest → | latest | Pass | 3.5s |
rethinkdb:latest → | latest | Pass | 6.3s |
ghost:latest → | latest | Pass | 111.7s |
varnish:latest → | latest | Pass | 9.5s |
websphere-liberty:latest → | latest | Pass | 27.2s |
storm:latest → | latest | Pass | 18s |
drupal:latest → | latest | Pass | 36.5s |
spiped:latest → | latest | Pass | 7.4s |
tomcat:latest → | latest | Pass | 21.7s |
java:latest → | latest | Fail | 0.7s |
express-gateway:latest → | latest | Pass | 16.6s |
couchbase:latest → | latest | Pass | 47.8s |
orientdb:latest → | latest | Pass | 16.3s |
python:3.12-slim → | 3.12-slim | Pass | 5.8s |
cassandra:latest → | latest | Pass | 11.8s |
clefos:latest → | latest | Fail | 0.6s |
emqx:latest → | latest | Pass | 7.4s |
yourls:latest → | latest | Pass | 22s |
dart:latest → | latest | Pass | 17.5s |
bash:latest → | latest | Pass | 3.1s |
fsharp:latest → | latest | Pass | 28.3s |
rust:latest → | latest | Pass | 24.5s |
vault:latest → | latest | Fail | 4.3s |
docker:latest → | latest | Pass | 21.2s |
logstash:latest → | latest | Fail | 0.9s |
adoptopenjdk:latest → | latest | Pass | 25.2s |
hipache:latest → | latest | Pass | 21.3s |
neo4j:latest → | latest | Pass | 24.1s |
sonarqube:latest → | latest | Pass | 28.2s |
ubuntu-debootstrap:latest → | latest | Pass | 7.1s |
openjdk:latest → | latest | Fail | 1s |
mongo:latest → | latest | Pass | 18.1s |
jetty:latest → | latest | Pass | 19.8s |
haproxy:latest → | latest | Pass | 4.7s |
rockylinux:latest → | latest | Fail | 0.8s |
buildpack-deps:latest → | latest | Pass | 2.7s |
swift:latest → | latest | Pass | 60.5s |
ibmjava:latest → | latest | Pass | 11.9s |
swipl:latest → | latest | Pass | 12.6s |
scratch:latest → | latest | Fail | 0.1s |
golang:latest → | latest | Pass | 18.6s |
haskell:latest → | latest | Pass | 77.2s |
eclipse-temurin:latest → | latest | Pass | 2.6s |
telegraf:latest → | latest | Pass | 23.7s |
haxe:latest → | latest | Pass | 23.3s |
consul:latest → | latest | Fail | 1.2s |
php:latest → | latest | Pass | 14.7s |
known:latest → | latest | Pass | 27s |
neurodebian:latest → | latest | Pass | 9.3s |
ibm-semeru-runtimes:latest → | latest | Fail | 10.9s |
krakend:latest → | latest | Pass | 7.7s |
teamspeak:latest → | latest | Pass | 3.5s |
httpd:latest → | latest | Pass | 5s |
wordpress:latest → | latest | Pass | 22.2s |
hello-seattle:latest → | latest | Fail | 2.1s |
oraclelinux:latest → | latest | Fail | 0.6s |
tomee:latest → | latest | Pass | 24s |
elixir:latest → | latest | Pass | 3.3s |
joomla:latest → | latest | Pass | 44.5s |
odoo:latest → | latest | Pass | 95.3s |
thrift:latest → | latest | Pass | 5.8s |
piwik:latest → | latest | Pass | 29.6s |
alpine:3.20 → | 3.20 | Pass | 3.5s |
ubuntu-upstart:latest → | latest | Pass | 17.7s |
memcached:latest → | latest | Pass | 4.3s |
clearlinux:latest → | latest | Pass | 18.3s |
kapacitor:latest → | latest | Pass | 16s |
php-zendserver:latest → | latest | Pass | 30.7s |
elasticsearch:latest → | latest | Fail | 2.9s |
hola-mundo:latest → | latest | Fail | 1.6s |
alt:latest → | latest | Pass | 7.2s |
znc:latest → | latest | Pass | 16.7s |
couchdb:latest → | latest | Pass | 14.8s |
friendica:latest → | latest | Pass | 18.9s |
fluentd:latest → | latest | Pass | 13.5s |
archlinux:latest → | latest | Pass | 13.2s |
unit:latest → | latest | Pass | 7.5s |
celery:latest → | latest | Pass | 12.5s |
convertigo:latest → | latest | Pass | 20.5s |
clojure:latest → | latest | Pass | 21.7s |
caddy:latest → | latest | Pass | 9.5s |
liquibase:latest → | latest | Pass | 12.5s |
plone:latest → | latest | Pass | 57.3s |
groovy:latest → | latest | Pass | 22.1s |
erlang:latest → | latest | Pass | 24.9s |
postfixadmin:latest → | latest | Pass | 27.7s |
irssi:latest → | latest | Pass | 8.3s |
xwiki:latest → | latest | Pass | 43.4s |
postgres:16-alpine → | 16-alpine | Pass | 5.2s |
jruby:latest → | latest | Pass | 22.5s |
nim:latest → | latest | Pass | 31s |
fedora:latest → | latest | Pass | 10.2s |
bonita:latest → | latest | Pass | 15.9s |
redmine:latest → | latest | Pass | 29.7s |
flink:latest → | latest | Pass | 27.3s |
nginx:alpine → | alpine | Pass | 3.8s |
sentry:latest → | latest | Pass | 35.5s |
julia:latest → | latest | Pass | 26s |
nuxeo:latest → | latest | Pass | 49.3s |
kaazing-gateway:latest → | latest | Pass | 25.8s |
gradle:latest → | latest | Pass | 32.5s |
phpmyadmin:latest → | latest | Pass | 8.3s |
geonetwork:latest → | latest | Pass | 26.2s |
mysql:latest → | latest | Pass | 30.9s |
solr:latest → | latest | Pass | 22s |
mono:latest → | latest | Pass | 25s |
open-liberty:latest → | latest | Pass | 27.3s |
nextcloud:latest → | latest | Pass | 53s |
silverpeas:latest → | latest | Pass | 81.8s |
centos:latest → | latest | Fail | 1s |
hello-world:latest → | latest | Fail | 2.8s |
cirros:latest → | latest | Pass | 2.8s |
crux:latest → | latest | Pass | 19.9s |
chronograf:latest → | latest | Pass | 13.3s |
node:22-alpine → | 22-alpine | Pass | 4.2s |
arangodb:latest → | latest | Pass | 16s |
jenkins:latest → | latest | Fail | 10.2s |
mediawiki:latest → | latest | Pass | 53.3s |
opensuse:latest → | latest | Fail | 1.6s |
busybox:latest → | latest | Pass | 2.1s |
mongo-express:latest → | latest | Pass | 17.4s |
crate:latest → | latest | Pass | 16.9s |
iojs:latest → | latest | Pass | 27.4s |
gcc:latest → | latest | Pass | 26s |
owncloud:latest → | latest | Pass | 35.5s |
sl:latest → | latest | Pass | 10.7s |
eggdrop:latest → | latest | Pass | 5.4s |
photon:latest → | latest | Pass | 4.5s |
spark:latest → | latest | Pass | 36.9s |
mariadb:latest → | latest | Pass | 10.5s |
pypy:latest → | latest | Pass | 49.5s |
django:latest → | latest | Pass | 19.1s |
perl:latest → | latest | Pass | 39.6s |
nats:latest → | latest | Fail | 3.2s |
almalinux:latest → | latest | Pass | 9.7s |
calibre-web:latest → | latest | Fail | 10.1s |
dozzle:latest → | latest | Fail | 9.6s |
error:latest → | latest | Fail | 10.5s |
guesses:latest → | latest | Fail | 10.2s |
host-gateway:latest → | latest | Fail | 8.9s |
mongodb:latest → | latest | Fail | 9.5s |
portainer:latest → | latest | Fail | 9.8s |
qbittorent:latest → | latest | Fail | 8.9s |
settings.yaml:latest → | latest | Fail | 13.2s |
valid:latest → | latest | Fail | 30.1s |
vaultwarden:latest → | latest | Fail | 9.7s |
How this works. Each image is tested on a GitHub Actions
windows-2025 runner: wslc image pull then
wslc run --rm <image> echo PROBE_OK. This catches failures that
static manifest analysis cannot see.